Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

...

GerätebezeichnungArtikel NrWindows XPWindows 7Windows 8Touchscreen

Hygrolion Panel

Hygrolion 104R 10,4", Panel PC, IP66, Atom D525, 2GB, 32GB SSDbssh1aWindows XPWindows 7N/ALink
Hygrolion 104K 10,4", Panel PC, Atom D525, 2GB 32GB SSD, Multi-Touchbssh1bWindows XP Windows 7N/ALink  
Hygrolion 750P 15", Panel PC, IP66, Atom D525, 4GB, 32GB SSDbssh11Windows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 750,15", IP66, Intel D525, 1,8 Ghz, 4GB Ram, VGAbssh12Windows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 750PK 15", Panel PC, IP66, Intel D525, 4GB, 32GB SSD, Multi-Touchbssh13Windows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 877PR 17", Panel PC, IP66, Intel D525, 4GB, 64GB SSDbssh17Windows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 570PP 17", Panel PC, IP66, Core i7, 4GB, 64GB SSDbssh18Windows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 77E 17", Panel PC, IP66, Atom D525, 4GB, 64GB SSD, Edelstahlbssh27Windows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 57E 17", Panel PC, IP66,  Intel Core i7, 4GB, 64GB SSD, Edelstahlbssh28Windows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 57PPH 17", Panel PC, IP66, Core i7, 4GB, 64GB SSDbssh7hWindows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 52 15", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9xp15kWindows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 72 17", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9xp17kWindows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 92 19" Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9xp19kWindows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 54 15", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9wp15kWindows XPN/AN/ALink  
Hygrolion 94 19", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9wp19kWindows XPWindows 7N/ALink  
Hygrolion 95 21,5", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 160GB HDD, Edelstahl9ep21hN/AWindows 7N/ALink  
Hygrolion SR712 12",  Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD9tp12Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Hygrolion SR715 15", Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD9tp15Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Hygrolion SR722 21,5", Panel PC, Core i5, 4GB, 120GB HDD9tp22Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Hygrolion 96A, 19", Panel PC, IP66, Core i5, Edelstahl9wp19aN/AWindows 7Windows 8Link

 

GerätebezeichnungArtikel NrWindows XPWindows 7Windows 8Touchscreen

Panelmaster

Panelmaster 1718 17", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD9bp178Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1918 19", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD9bp198Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1035 10", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp105Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1235 12", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp125Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1534 15", Panel PC, Atom D525, 2GB, 250GB HDD9hp151Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1535 15", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp155Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1734 17", Panel PC, Atom D525, 2GB, 250GB HDD9hp171Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1835 18,5", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp185Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 835 8,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp85Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1034 10,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 32GB SSD9mp10Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1591 15", Panel PC, Atom D2550, 4GB, 32GB SSD9mp15Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1522 15", Atom D2800 1,86GHz, 2GB, 60GB SSD9vp15Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1555 15", Panel PC, Atom D525, 4GB, 320GB HDD9wp155Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1558 15", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp158Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1755 17", Panel PC, Atom D525, 2GB. 160GB HDD9wp175Windows XPWindows 7N/ALink  
Panelmaster 1758 17", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp178Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1957 19", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp197Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1958 19" Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp198Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1959 TFT+kap. Touch, Core i59wp199Windows XPWindows 7Windows 8Link  

Panelmaster 2159 TFT+kap. Touch, Core i5

9wp219Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1021 10,4", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD9yp10Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1521 15",  Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD9yp15Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1723 17",  Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD9yp17Windows XPWindows 7Windows 8Link  

Panelmaster 1723+ TFT+Touch, Atom 1,6GHz

9yp171Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 1921 19", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD9yp19Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster 821 8", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD9yp8Windows XPWindows 7Windows 8Link  
Panelmaster S350 15", Panel PC, Atom D525 1.8GHzbssp11N/AWindows 7Windows 8Link
Panelmaster 1539 TFT+Touch, J19009hp152N/AWindows 7N/ALink
 
GerätebezeichnungArtikel NrWindows XPWindows 7Windows 8Touchscreen

Medico Panel

Medico 171 17", Core2Duo, 1GB, 160GB HDD, EN60601-19wp17mWindows XPN/AN/ALink  
Medico 222 21.5", Core i5, 4GB, 320GB HDD, EN60601-19wp21mWindows XPWindows 7Windows 8Link  
Medico 223 21.5", Core i5, 4GB, 320GB HDD, EN60601-19wp24mWindows XPWindows 7Windows 8Link  
Medico 224 24", Core i5, 8GB, 320GB HDD, EN60601-19wp26mN/AWindows 7Windows 8Link  
Medico 172 17", Atom D525, 2GB, 160GB HDD, EN60601-19wp75mWindows XPWindows 7N/ALink  
Medico 197 19", Core i5, 4GB, 320GB, EN60601-19wp97mWindows XPWindows 7Windows 8Link  
 
GerätebezeichnungArtikel NrWindows XPWindows 7Windows 8Touchscreen

Hygrolion Embedded

Embeddedsystem Hygrolion 17, Atom Z530, 1GB, 120GB HDD, IP65-Schutz9ex701Windows XPN/AN/AN/A 
 
GerätebezeichnungArtikel NrWindows XPWindows 7Windows 8Touchscreen

PicoSYS Embedded

Embeddedsystem PicoSYS 2591, Atom D2550, 2GB, 40GB SSD9ea313N/AWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 3591, Atom D525, 2GB, 40GB SSD9ea350Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2519, Atom E3845, 4GB, 64GB SSD9ebi12N/AWindows 7Windows 8N/A
Embeddedsystem PicoSYS 2518, Atom D2550, 4GB, 250GB HDD9eb125Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2511, Atom Z510PT, 1GB, 40GB HDD, DIN-Rail, erw.Temp9eb201Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 3512, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD9eb222Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 3510, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD9eb807Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2514, Atom N270, 1GB, 250GB HDD9eb885Windows XPN/AN/AN/A  
Embeddedsystem PicoSYS 2510, Atom N450, 2GB, 80GB HDD9eb891Windows XPWindows 7N/AN/A 
Embeddedsystem PicoSYS 2517, Atom D2550, 4GB, 320GB9eb895Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2610, Core i5, 4GB, 100GB HDD9eb953Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2617, Core i7, 8GB, 100GB SSD9eb970Windows XPWindows 7Windows 8N/A
Embeddedsystem PicoSYS 3615, Core i5, 8GB, 320GB HDD9eb971Windows XPWindows 7Windows 8N/A 
Embeddedsystem PicoSYS 2595, Atom Z530, 2GB, 320GB9ecf2iWindows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2508, Atom D425, 2GB, 320GB HDD, 8xRS2329ef651Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2530, Atom D2550, 2GB, 32GB SSD9ex21Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 2531, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD, -20°C - +60°C9ex22Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem PicoSYS 3632, Core i3, 4GB, 32GB SSD, PCI, erw. Temp9ex57Windows XPWindows 7N/AN/A
Embeddedsystem Picosys 2892, N2930, 4GB, 64GB9er302N/AWindows 7Windows 8N/A

...