Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

...

GerätebezeichnungArtikelWindows XPWindows 7Windows 8ISO´s

Hygrolion Panel

Hygrolion 104R 10,4", Panel PC, IP66, Atom D525, 2GB, 32GB SSDbssh1a Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 104K 10,4", Panel PC, Atom D525, 2GB 32GB SSD, Multi-Touchbssh1b Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 750P 15", Panel PC, IP66, Atom D525, 4GB, 32GB SSDbssh11 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 750,15", IP66, Intel D525, 1,8 Ghz, 4GB Ram, VGAbssh12 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 750PK 15", Panel PC, IP66, Intel D525, 4GB, 32GB SSD, Multi-Touchbssh13 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 877PR 17", Panel PC, IP66, Intel D525, 4GB, 64GB SSDbssh17 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 570PP 17", Panel PC, IP66, Core i7, 4GB, 64GB SSDbssh18 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 77E 17", Panel PC, IP66, Atom D525, 4GB, 64GB SSD, Edelstahlbssh27 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 57E 17", Panel PC, IP66,  Intel Core i7, 4GB, 64GB SSD, Edelstahlbssh28 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 57PPH 17", Panel PC, IP66, Core i7, 4GB, 64GB SSDbssh7h Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 52 15", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9xp15k Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 72 17", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9xp17k Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 92 19" Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9xp19k Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 54 15", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9wp15k Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 94 19", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl9wp19k Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 95 21,5", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 160GB HDD, Edelstahl9ep21h Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion SR712 12",  Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD9tp12 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion SR715 15", Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD9tp15 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion SR722 21,5", Panel PC, Core i5, 4GB, 120GB HDD9tp22 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Hygrolion 55 Outdoor, 15" Panel PC, N2930 CPU, 4GB, 64GB SSD9mp15h Windows XP Windows 7 Windows 8 
      

Panelmaster

Panelmaster 1718 17", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD9bp178 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1918 19", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD9bp198 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1035 10", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp105 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1235 12", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp125 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1534 15", Panel PC, Atom D525, 2GB, 250GB HDD9hp151 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1535 15", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp155 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1734 17", Panel PC, Atom D525, 2GB, 250GB HDD9hp171 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1835 18,5", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp185 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 835 8,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD9hp85 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1034 10,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 32GB SSD9mp10 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1591 15", Panel PC, Atom D2550, 4GB, 32GB SSD9mp15 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1522 15", Atom D2800 1,86GHz, 2GB, 60GB SSD9vp15 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1555 15", Panel PC, Atom D525, 4GB, 320GB HDD9wp155 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1558 15", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp158 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1755 17", Panel PC, Atom D525, 2GB. 160GB HDD9wp175 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1758 17", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp178 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1957 19", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp197 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1958 19" Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD9wp198 Windows XP Windows 7 Windows 8 

Panelmaster 2159 TFT+kap. Touch, Core i5

9wp219 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1021 10,4", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD9yp10 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1521 15",  Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD9yp15 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1723 17",  Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD9yp17 Windows XP Windows 7 Windows 8 

Panelmaster 1723+ TFT+Touch, Atom 1,6GHz

9yp171 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 1921 19", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD9yp19 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Panelmaster 821 8", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD9yp8 Windows XP Windows 7 Windows 8 
      

Medico Panel

Medico 172 17", Atom D525, 2GB, 160GB HDD, EN60601-19wp75m Windows XP Windows 7 Windows 8 
Medico 223 21.5", Core i5, 4GB, 320GB HDD, EN60601-19wp24m Windows XP Windows 7 Windows 8 
Medico 171 17", Core2Duo, 1GB, 160GB HDD, EN60601-19wp17m Windows XP Windows 7 Windows 8 
Medico 224 24", Core i5, 8GB, 320GB HDD, EN60601-19wp26m Windows XP Windows 7 Windows 8 
Medico 197 19", Core i5, 4GB, 320GB, EN60601-19wp97m Windows XP Windows 7 Windows 8 
      

Hygrolion Embedded

Embeddedsystem Hygrolion 17, Atom Z530, 1GB, 120GB HDD, IP65-Schutz9ex701 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem Hygrolion 71, Atom D2550, 4GB, 128GB SSD, IP65-Schutz9em67 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem Hygrolion 18, Core i7-3555LE 2.5Ghz, 4GB, 128GB SSD, IP65-Schutz9em68 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embedded System 3512 D2550, 4GB, 320GB ??????9eb304 ??????    
      

PicoSYS Embedded

Embeddedsystem PicoSYS 2591, Atom D2550, 2GB, 40GB SSD9ea313 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 3591, Atom D525, 2GB, 40GB SSD9ea350 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2519, Atom E3845, 4GB, 64GB SSD9ebi12 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2518, Atom D2550, 4GB, 250GB HDD9eb125 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2511, Atom Z510PT, 1GB, 40GB HDD, DIN-Rail, erw.Temp9eb201 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 3512, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD9eb222 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 3510, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD9eb807 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2514, Atom N270, 1GB, 250GB HDD9eb885 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2510, Atom N450, 2GB, 80GB HDD9eb891 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2517, Atom D2550, 4GB, 320GB9eb895 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2610, Core i5, 4GB, 100GB HDD9eb953 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2617, Core i7, 8GB, 100GB SSD9eb970 Windows XP Windows 7 Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 3615, Core i5, 8GB, 320GB HDD9eb971 Windows XP Windows 7 Windows 8 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Embeddedsystem PicoSYS 2595, Atom Z530, 2GB, 320GB9ecf2iWindows XPWindows 7Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2508, Atom D425, 2GB, 320GB HDD, 8xRS2329ef651Windows XPWindows 7Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2593, Atom Z530, 1GB, 32GB SSD, Vehicle System9ekvc1Windows XPWindows 7Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2530, Atom D2550, 2GB, 32GB SSD9ex21Windows XPWindows 7Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 2531, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD, -20°C - +60°C9ex22Windows XPWindows 7Windows 8 
Embeddedsystem PicoSYS 3632, Core i3, 4GB, 32GB SSD, PCI, erw. Temp9ex57Windows XPWindows 7Windows 8