Wiki-Quellcode von Konfigurationssoftware Aladdin für Datalogic Scanner
Version 3.1 von Marc Diehl am 2014/10/16 17:13
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Mit der Konfigurationssoftware Aladdin können Sie Daten von Datalogic-Barcodescannern auslesen, verändern und an das Gerät übertragen (entsprechender Anschluss vorausgesetzt) | ||
| 2 | |||
| 3 | Alternativ können Sie mit der "Offline-Konfiguration" Einstellungen als Barcodelisten ausdrucken, die Sie lediglich von Oben nach Unten abscannen müssen, um den Scanner zu programmieren. | ||
| 4 | |||
| 5 | [[ftp:~~/~~/ftp.ico.de/POS_Kassensysteme/Barcodescanner/Konfigurationssoftware/SU-ALADDINv16200-120214-0913.zip>>url:ftp://ftp.ico.de/POS_Kassensysteme/Barcodescanner/Konfigurationssoftware/SU-ALADDINv16200-120214-0913.zip||shape="rect"]] | ||
| 6 | |||
| 7 | Aktuellste Version finden Sie auch auf der Herstellerseite: | ||
| 8 | |||
| 9 | [[http:~~/~~/www.datalogic.com/deu/support-service/automatic-data-capture/downloads/software-sw-981.html>>url:http://www.datalogic.com/deu/support-service/automatic-data-capture/downloads/software-sw-981.html||shape="rect"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:attach:image2014-10-16 11:55:39.png||width="900"]] | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | Bei technischen Problemen im Einsatz hilft Ihnen unser Supportteam gerne weiter | ||
| 16 | |||
| 17 | (% style="color: rgb(17,17,17);" %)Tel. 06432 9139 500(%%) | ||
| 18 | (% style="color: rgb(17,17,17);" %)Email: (%%)[[Supportanfrage>>url:http://www.ico.de/static.php/static/supportanfrage_email/show_header/true||style="text-decoration: underline;" rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] | ||
| 19 | |||
| 20 | [[http:~~/~~/www.ico.de/static.php/static/contact_service/show_header/true>>url:http://www.ico.de/static.php/static/contact_service/show_header/true||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |